search >
1  OF  3 next >


dimensions in mm / prices in pounds excl. VAT

Euroblister (l x w x h) (price per 100 items)
Order no Description 100 500 1.000 2.500 5.000 10.000
 1505 39 x 45 x 9   23,07 20,19 17,29 16,15 15,58 15,00
 1509 55 x 45 x 12   24,59 21,70 18,81 17,67 17,01 16,50
 1510 55 x 45 x 20   26,83 23,49 20,12 18,78 18,11 17,45
 1511 55 x 45 x 30   27,00 23,64 20,26 18,91 18,23 17,56
 1512 75 x 45 x 12   27,17 23,77 20,37 19,02 18,33 17,65
 1515 75 x 45 x 20   33,64 29,44 25,23 23,55 22,72 21,86
 1516 75 x 45 x 30   35,05 30,67 26,29 24,54 23,67 22,78
 1546 90 X 65 X 20   43,88 38,38 32,90 30,71 29,62 28,52
 1547 90 X 65 X 30   49,91 43,67 37,44 34,94 33,70 32,43
 1548 90 X 65 X 40   50,86 44,48 38,13 35,58 34,32 33,05
 1517 95x 45 x 12   31,47 27,21 23,33 21,75 21,00 20,23
 1520 95 x 45 x 20   32,94 28,84 24,71 23,07 22,25 21,43
 1521 95 x 45 x 30   33,40 29,34 25,21 23,57 22,47 20,23
 1522 115 x 45 x 12   34,29 29,68 25,47 23,74 22,91 22,05
 1525 115 x 45 x 20   38,61 33,77 28,96 27,02 26,05 25,11
 1526 115 x 45 x 30   39,76 34,79 29,81 27,83 26,83 25,84
 1527 135 x 45 x 12   39,89 34,77 29,66 27,63 26,61 26,01
 1530 135 x 45 x 20   40,02 35,01 30,00 28,01 27,01 26,01
 1531 135 x 45 x 30   40,62 35,55 30,46 28,44 27,42 26,42
 1551 140 x 75 x 30   69,41 60,73 52,06 48,59 46,86 45,12
 1532 155 x 45 x 12   41,64 36,55 31,47 29,45 28,43 27,41
 1535 155 x 45 x 20   37,41 32,73 28,07 26,19 25,24 24,31
 1536 155 x 45 x 30   42,95 37,57 32,21 30,07 28,98 27,92
 1552 180 x 90 x 40   97,03 84,91 72,77 67,94 65,50 63,07
 1540 195 x 120 x 30   127,57 111,63 95,70 89,31 86,13 82,94
 1541 195 x 120 x 40   129,60 113,65 97,71 91,32 88,14 84,94
 1545 195 x 120 x 75   141,23 123,58 105,92 98,87 95,33 91,81
 1550 220 x 45 x 20   70,61 61,79 52,96 49,43 47,67 45,90
< backprint sitemap | xml sitemap | verpakkingen | verpakkingen | envelopes | emballage spécifique | stand up pouches | reclosable packaging | enveloppen | enveloppen | enveloppes couleur | briefumschlag | verpackungen |