search >
1  OF  2 next >


dimensions in mm / prices in pounds excl. VAT

Paper Pouch without valve (price per 100 items)
Order no Description 100 500 1.000 2.500
 612 120 x 180 + 35 + 30 400 ml  43,41 37,57 35,84 33,59
 614 160 x 235 + 45 + 30 1000 ml  63,07 54,65 52,00 50,54
 615 185 x 265 + 55 + 30 1750 ml  80,08 69,37 66,07 64,37
Rice Paper Bag without valve (price per 100 items)
Order no Description 100 500 1.000 2.500
 620 150 x 220 + 40 white 750 ml 41,57 35,98 34,23 32,52
 621 150 x 220 + 40 limegreen 750 ml 41,57 35,98 34,23 32,52
 622 150 x 220 + 40 lightbrown 750 ml 41,57 35,98 34,23 32,52
Paper Pouch with valve (price per 100 items)
Order no Description 100 500 1.000 2.500
 612V 120 x 180 + 35 + 30 400 ml  48,27 43,25 40,71 38,45
 614V 160 x 235 + 45 + 30 1000 ml  67,94 59,51 56,87 55,40
 615V 185 x 265 + 55 + 30 1750 ml  84,95 74,24 70,93 69,23
Rice Paper Bag with valve (price per 100 items)
Order no Description 100 500 1.000 2.500
 620V 150 x 220 + 40 white 750 ml 46,43 40,85 39,10 37,39
 621V 150 x 220 + 40 limegreen  46,43 40,85 39,10 37,39
 622V 150 x 220 + 40 lightbrown  46,43 40,85 39,10 37,39
< backprint sitemap | xml sitemap | verpakkingen | verpakkingen | envelopes | emballage spécifique | stand up pouches | reclosable packaging | enveloppen | enveloppen | enveloppes couleur | briefumschlag | verpackungen |