search >
1  OF  10 next >


dimensions in mm / prices in pounds excl. VAT

Lamigrip stand-up pouches aluminium without valve (price per 100 items)
Order no Description 100 500 1.000 2.500
 350 95 x 120 + 25 + 30 150 ml  25,21 22,87 21,75 20,66
 351 100 x 165 + 30 + 30 250 ml  34,69 30,05 28,61 27,18
 352 120 x 180 + 35 + 30 400 ml  43,41 37,57 35,84 33,59
 353 140 x 205 + 40 + 30 700 ml  52,17 45,19 43,06 40,90
 354 160 x 235 + 45 + 30 1000 ml  63,07 54,65 52,00 49,41
 355 185 x 265 + 55 + 30 1750 ml  80,08 69,37 66,07 64,37
 356 205 x 285 + 60 + 30 2250 ml  96,67 84,05 80,08 76,07
 357 220 x 300 + 65 + 30 3000 ml  116,31 100,71 95,89 91,09
 358 300 x 420 + 75 + 75 7500 ml  198,80 172,12 164,70 156,47
Lamigrip stand-up pouches transparent without valve (price per 100 items)
Order no Description 100 500 1.000 2.500
 330 95 x 120 + 25 + 30 150 ml  19,80 17,14 16,35 15,53
 301 100 x 165 + 30 + 30 250 ml  28,61 24,77 23,56 22,37
 331 120 x 180 + 35 + 30 400 ml  36,93 31,98 30,48 28,56
 302 140 x 205 + 40 + 30 700 ml  41,57 35,98 34,23 32,52
 332 160 x 235 + 45 + 30 1000 ml  52,67 45,65 43,45 41,28
 336 185 x 265 + 55 + 30 1750 ml  59,00 51,14 48,69 47,24
 337 205 x 285 + 60 + 30 2250 ml  82,47 71,45 68,01 64,61
 338 220 x 300 + 65 + 30 3000 ml  99,56 86,16 82,06 77,95
 339 300 x 420 + 75 + 75 7500 ml  182,38 157,91 151,12 145,85
Lamigrip stand-up pouches aluminium with valve (price per 100 items)
Order no Description 100 500 1.000 2.500
 350V 95 x 120 + 25 + 30 150 ml  30,08 27,74 26,62 25,53
 351V 100 x 165 + 30 + 30 250 ml  39,55 34,91 33,48 32,04
 352V 120 x 180 + 35 + 30 400 ml  48,27 42,44 40,71 38,45
 353V 140 x 205 + 40 + 30 700 ml  57,04 50,06 47,92 45,77
 354V 160 x 235 + 45 + 30 1000 ml  67,94 59,51 56,87 54,28
 355V 185 x 265 + 55 + 30 1750 ml  87,38 74,24 70,93 69,23
 356V 205 x 285 + 60 + 30 2250 ml  101,54 88,92 84,95 80,94
 357V 220 x 300 + 65 + 30 3000 ml  121,18 105,58 100,75 95,96
 358V 300 x 420 + 75 + 75 7500 ml  203,67 176,99 169,57 161,34
Lamigrip stand-up pouches transparent with valve (price per 100 items)
Order no Description 100 500 1.000 2.500
 330V 95 x 120 + 25 + 30 150 ml  24,66 22,01 21,22 20,40
 301V 100 x 165 + 30 + 30 250 ml  33,48 29,63 28,42 27,24
 331V 120 x 180 + 35 + 30 400 ml  41,71 36,85 35,35 33,42
 302V 140 x 205 + 40 + 30 700 ml  46,43 40,85 39,10 37,39
 332V 160 x 235 + 45 + 30 1000 ml  57,54 50,51 48,31 46,14
 336V 185 x 265 + 55 + 30 1750 ml  63,87 56,00 53,55 52,11
 337V 205 x 285 + 60 + 30 2250 ml  87,34 76,32 72,88 69,47
 338V 220 x 300 + 65 + 30 3000 ml  104,43 91,03 86,93 82,82
 339V 300 x 420 + 75 + 75 7500 ml  187,25 162,78 155,98 150,72
< backprint sitemap | xml sitemap | verpakkingen | verpakkingen | envelopes | emballage spécifique | stand up pouches | reclosable packaging | enveloppen | enveloppen | enveloppes couleur | briefumschlag | verpackungen |