search >
1  OF  2 next >


dimensions in mm / prices in pounds excl. VAT

Toptac 40 micron LDPE (price per 1000 items)
Order no Description 1.000 5.000 10.000 25.000 50.000 100.000
 1115 115 x 165   33,20 28,57 26,69 25,79 25,07 24,41
 1140 140 x 190   39,55 33,96 31,68 30,62 29,73 28,92
 1165 165 x 240   48,00 41,22 38,49 37,25 36,22 35,16
 1205 205 x 280   58,09 49,45 45,99 44,30 42,96 41,67
 1230 230 x 325   68,89 58,55 54,22 52,20 50,64 49,13
 1255 255 x 380   86,63 73,61 68,43 65,93 63,98 62,04
 1290 290 x 405   105,00 89,26 83,00 79,97 77,55 75,22
 1305 305 x 450   122,61 104,28 96,95 93,37 90,57 87,84
 1405 405 x 510   153,82 130,74 121,89 117,07 113,60 110,18
Toptac 70 micron LDPE (price per 1000 items)
Order no Description 1.000 5.000 10.000 25.000 50.000 100.000
 2165 165 x 230   69,56 61,32 57,72 56,52 55,35 54,19
 2225 225 x 310   97,31 86,04 81,77 80,11 77,90 75,82
Toptac polypropylene CPP (price per 1000 items)
Order no Description 1.000 5.000 10.000 25.000 50.000 100.000
 3165 165 x 240   67,66 58,07 54,27 52,64 51,07 49,52
 3230 230 x 325   97,16 83,41 77,94 75,60 73,43 71,22
< backprint sitemap | xml sitemap | verpakkingen | verpakkingen | envelopes | emballage spécifique | stand up pouches | reclosable packaging | enveloppen | enveloppen | enveloppes couleur | briefumschlag | verpackungen |